Pacote com 30 backlinks em blogs de conteúdo variado
DA de 26 a 66 · 40% de economia
Destaque
40 publicações em blogs e portais de conteúdo geral, DA de 9 a 66, num único pedido e com 37% de economia sobre os mesmos portais avulsos.
Estas são as métricas de cada portal incluído. O domínio e o preço de cada um aparecem depois que você entra com a conta Google.
| Portal | DA | Tráfego/mês |
|---|---|---|
| Portal 1 Notícias | 66 | 42 visitas |
| Portal 2 Notícias | 62 | 866 visitas |
| Portal 3 Notícias | 62 | 632 visitas |
| Portal 4 Saúde | 61 | 3 mil visitas |
| Portal 5 Notícias | 60 | 2 mil visitas |
| Portal 6 Lifestyle | 58 | 7 mil visitas |
| Portal 7 Tecnologia | 58 | 967 visitas |
| Portal 8 Finanças | 57 | 3 mil visitas |
| Portal 9 Notícias | 57 | 1 mil visitas |
| Portal 10 Notícias | 57 | - |
| Portal 11 Lifestyle | 56 | 378 visitas |
| Portal 12 Notícias | 56 | 292 visitas |
| Portal 13 Negócios | 56 | 147 visitas |
| Portal 14 Notícias | 56 | 41 visitas |
| Portal 15 Entretenimento | 55 | 1 mil visitas |
| Portal 16 Negócios | 55 | 898 visitas |
| Portal 17 Generalista | 55 | 299 visitas |
| Portal 18 Generalista | 54 | 199 visitas |
| Portal 19 Lifestyle | 44 | 1 mil visitas |
| Portal 20 Entretenimento | 44 | - |
| Portal 21 Negócios | 41 | 952 visitas |
| Portal 22 Notícias | 40 | 53 mil visitas |
| Portal 23 Notícias | 37 | 253 visitas |
| Portal 24 Negócios | 37 | - |
| Portal 25 Negócios | 36 | 2 mil visitas |
| Portal 26 Entretenimento | 36 | 876 visitas |
| Portal 27 Notícias | 35 | 11 mil visitas |
| Portal 28 Notícias | 33 | - |
| Portal 29 Entretenimento | 31 | - |
| Portal 30 Notícias | 29 | - |
| Portal 31 Negócios | 26 | 962 visitas |
| Portal 32 Lifestyle | 22 | 704 visitas |
| Portal 33 Notícias | 21 | 2 mil visitas |
| Portal 34 Negócios | 19 | 386 visitas |
| Portal 35 Generalista | 19 | - |
| Portal 36 Lifestyle | 18 | 857 visitas |
| Portal 37 Tecnologia | 15 | 1 mil visitas |
| Portal 38 Negócios | 14 | 1 mil visitas |
| Portal 39 Generalista | 13 | - |
| Portal 40 Notícias | 9 | 1 mil visitas |
Agências de link building, grandes lojas virtuais e projetos que precisam de dezenas de domínios diferentes.
Com quarenta publicações, a campanha pode ser dividida entre muitas páginas de destino.
Com 40 links, o risco é repetir âncora. Espalhe por várias páginas, use bastante marca e URL e deixe a palavra-chave exata para uma fração pequena. O raciocínio completo está no guia de backlinks.
Prefere escolher os portais um a um? Veja como comprar backlinks avulsos.
DA de 26 a 66 · 40% de economia
DA de 31 a 67 · 42% de economia
DA de 32 a 58 · 39% de economia
São 40 publicações, uma por portal, cada uma com um artigo. Depois do pagamento você informa a âncora e a página de destino de cada publicação.
DA de 9 a 66 (Moz), com mediana em 44. Somados, os portais com tráfego medido reúnem cerca de 99 mil visitas por mês.
O preço, o desconto e os domínios dos portais aparecem nesta página depois que você entra com a conta Google. O pagamento é por Pix, boleto ou cartão.
Não. Os portais são os definidos no pacote, e é isso que sustenta o desconto. Para escolher um por um, use o catálogo de portais avulsos.
Entre com o Google, confira o preço atualizado e finalize o pedido.